-
· Dissolves and expels kidney stones
· Soothes the urinary tract and relieves burning, inflammation, and pain
· Prevents recurrence of Renal stones
· Acts as a natural diuretic
| Category | Siddha Medicine |
|---|---|
| Sub Category | CHOORANAM |
| Helps relieve symptoms of | Kidney Disorders |
| Country of Origin | INDIA |
| Contact Us | Mobile: 9994910539 Email: customersupport@skmsiddha.com |
| Sku | S13670 |
| Stock | In Stock (99) |
| Marketting & Manufactured By | SKM SIDDHA AND AYURVEDHA COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED, Saminathapuram Post,Modakkurichi, Erode,Tamil Nadu - 638167 |
Cruelty - Free
Made With
Safe Herbs
Free from
Preservatives
GMP Certified
Facility
-
| Vettiver | Vetiveria zizanoides | 2.18% |
| Vilamichan Ver | Cymbopogon jwarancusa | 2.18% |
| Thalisapathiri | Taxus buccata | 2.18% |
| Nelliparuppu | Phyllanthus emblica | 2.18% |
| Elanthaikottai Paruppu | Ziziphus Mauritiana | 2.18% |
| Elam | Elettaria Cardamum | 2.18% |
| Yularantha Thirachai | Vitis vinefera | 2.18% |
| Athimathuram | Glycyrrhiza glabra | 2.18% |
| Kunkumapoo | Crocus sativus | 2.18% |
| Sirunagapoo | Mesua ferrea | 2.18% |
| Pathuma Kesaram | Nelumbium speciosum | 2.18% |
| (Thamarai Maharantham) | ||
| PachaiKarpooram | Cinnamomum camphora | 2.18% |
| Santhanam | Santalum album | 2.18% |
| Sirupeelai Ver | Aerva lanata | 2.18% |
| Sathaveri Kizhangu | Asparagus racemosus | 2.18% |
| Nilakumili Ver | Gmelina arborea | 2.18% |
| Nerunchil Ver | Tribulus terrestris | 2.18% |
| Karkadaga Sinki | Rhus succedena | 2.18% |
| Sathikkai | Myristica fragrans | 2.18% |
| Thakkolam | Illicium verum | 8.10% |
| Seenthil Sarkkarai | Tinospora cordifolia | 16.20% |
| Karumpu Sarkkarai | Sacchraum officinarum | 2.18% |
| Chukku | Zingiber officinale | 2.18% |
| Thippili | Piper longum | 2.18% |
| Ammukkara | Withania somnifera | 2.18% |
| Koogaineeru | Maranta arundinaceae | 2.18% |
| Neennulli | Asteracantha longifolia | 2.18% |
| Keezhanelli | Phyllanthus niruri | 2.18% |
| Kungiliyam | Shorea robusta | 2.18% |
| Nannari | Hemidesmus indicus | 2.18% |
| Malli | Coriandrum sativum | 2.18% |
| Nandukkal Parpam | A prepared medicine | 6.24% |
| Silasathu Parpam | A prepared medicine | 6.24% |
Achamari (Urolithiasis or Renal Stones), Siruneer Pathai Errichal, Moothira Kricharam (Burning Micturition), Siruneer Pathai Thapitham (Inflamation of the Urinary tract), Neeradaippu (Strangury).
-
No questions have been asked for this product yet.